Етап
Топ 15
ГК
Топ 15
Фланелки
8–10 т.
Откъсване
до 30 т.
| Място | Точки |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 125 |
| 3 | 105 |
| 4 | 90 |
| 5 | 80 |
| 6 | 70 |
| 7 | 60 |
| 8 | 50 |
| 9 | 40 |
| 10 | 30 |
| 11 | 25 |
| 12 | 20 |
| 13 | 15 |
| 14 | 10 |
| 15 | 5 |
| Място | ГК точки |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 170 |
| 3 | 145 |
| 4 | 120 |
| 5 | 100 |
| 6 | 90 |
| 7 | 80 |
| 8 | 70 |
| 9 | 60 |
| 10 | 50 |
| 11 | 40 |
| 12 | 30 |
| 13 | 20 |
| 14 | 10 |
| 15 | 5 |
| Място | Катерач | Спринтьор |
|---|---|---|
| 1 | 170 | 170 |
| 2 | 140 | 140 |
| 3 | 110 | 110 |
| 4 | 85 | 85 |
| 5 | 65 | 65 |
| 6 | 55 | 55 |
| 7 | 50 | 50 |
| 8 | 40 | 40 |
| 9 | 35 | 35 |
| 10 | 30 | 30 |
| 11 | 25 | 25 |
| 12 | 20 | 20 |
| 13 | 15 | 15 |
| 14 | 10 | 10 |
| 15 | 5 | 5 |
| Място | Бяла фланелка |
|---|---|
| 1 | 150 |
| 2 | 120 |
| 3 | 90 |
| 4 | 60 |
| 5 | 40 |
| Фланелка | Точки |
|---|---|
| Лидерска | 15 |
| Катерач | 12 |
| Точки | 12 |
| Бяла | 10 |
Тези точки се дават за носене на съответната фланелка в етапа.
| Категория | Точки |
|---|---|
| Откъсване | 30 |
| Най-активен в етапа | 20 |
| Най-активен за целия Тур | 100 |
За откъсване се броят колоездачи, изминали 50% от дистанцията на етапа пред основната група. Важно! Следим официалните данни на PCS за откъсванията.
| Място | Висша категория / Междинен спринт | Първа категория | Втора категория | Трета категория | Четвърта категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 2 | 32 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 25 | 15 | 10 | 5 | - |
| 4 | 20 | 10 | 5 | - | - |
| 5 | 15 | 5 | - | - | - |
| 6 | 10 | - | - | - | - |
| 7 | 5 | - | - | - | - |
| Място на отбора | Точки за всеки състезател в отбора |
|---|---|
| 1 | 70 |
| 2 | 60 |
| 3 | 50 |
| 4 | 40 |
| 5 | 30 |
| 6 | 25 |
| 7 | 20 |
| 8 | 15 |
| 9 | 10 |
| 10 | 5 |
Няма намерени точкувания по това търсене.
*тази платформа е независима фентъзи игра и не е свързана, спонсорирана или одобрена от организаторите на Tour de France. Всички имена и данни се използват единствено с описателна цел.